蔬    菜
名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地
黄瓜 2.00元 3.00元 武威 蒜薹 6.00 8.00元 陕西 菜花 1.60元 3.00元 陕西
土豆 1.00元 1.60元 青海 红椒 7.00元 8.00元 武威 陇椒 1.60元 3.00元 武威
茄子 2.00元 3.00元 武威 尖椒 1.20元 2.00元 武威 洋葱 0.70元 1.20元 民勤
豆角 3.60元 5.00元 武威 甘蓝 0.80元 1.30元 云阳 菠菜 7.00元 8.00元 武威
蒜苗 3.00元 6.00元 西安 菜心 6.00元 7.00元 武威 葫芦 1.20元 2.00元 武威
苦瓜 4.00元 5.00元 武威 生姜 4.00元 6.00元 山东 茼蒿 3.60元 5.00元 武威
生菜 3.60元 5.00元 武威 油菜 1.40元 2.00元 武威 香菜 14.00元 16.00元 武威
青笋 1.80元 3.00元 四川 冬瓜 1.40元 3.00元 银川 小葱 2.40元 3.00元 武威
大葱 1.60元 2.40元 武威 大蒜 3.60元 5.00元 山东 韭苔 6.00元 7.00元 武威
蘑菇 7.00元 9.00元 武威 香菇 12.00元 14.00元 武威 金瓜 2.40元 3.00元 陕西
豆腐 3.20元 4.00元 武威 韭菜 3.00元 3.00元 武威 豆芽 2.60元 3.00元 武威
红薯 3.60元 4.00元 陕西 芥兰 4.00元 5.00元 陕西 西红柿 0.80元 1.40元 武威
大白菜 1.20元 2.00元 武威 小芹菜 2.40元 3.00元 武威 大芹菜 1.60元 3.00元 永昌
胡萝卜 2.00元 3.00元 永昌 佛手瓜 4.00元 5.00元 山东 小乳瓜 5.00元 6.00元 武威
油麦菜 2.00元 3.00元 武威 金针菇 16.00元 18.00元 武威 娃娃菜 4.50元 5.00元 武威
上海芹 3.00元 4.00元 武威 青头萝卜 0.60元 1.20元 武威 空心菜 6.00元 7.00元 武威
百合 72.00元 76.00元 兰州                
                       
                       
                       
   
名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地
西瓜 0.80元 1.00元 武威 香蕉 5.00元 6.00元 广西 人参果 2.00元 3.00元 武威
桃子 4.80元 5.60元 陕西 皇冠梨 4.00元 5.00元 新疆 红富士苹果 4.00元 5.00元 陕西
水蜜桃 6.00元 8.00元 四川 提子 8.80元 10.00元 陕西 白兰瓜 1.00元 1.20元 山东
李子 2.00元 3.00元 陕西 水晶富士 6.80元 8.00元 陕西 橘子 2.60元 3.00元 陕西
菠萝 10.0元 11.00元 广东 元帅苹果 3.00元 4.00元 宁夏 山楂 4.00元 5.00元 天水
猕猴桃 5.00元 6.00元 陕西 早酥梨 3.00元 4.00元 河北 葡萄 4.00元 5.00元 新疆
荔枝 6.00元 7.00元 山东 火龙果 10.00元 12.00元 福建 芒果 8.00元 9.00元 福建
木瓜 10.00元 12.00元 陕西 杏子 2.40元 3.00元 陕西 油桃 3.00元 4.00元 陕西
                       
                       
                       
   
名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地
鲤鱼 16.00元 18.00元 湖北 草鱼 17.0元 19.00元 银川 鲢鱼 10.00元 14.00元 湖北
鲶鱼 9.60元 11.00元 银川 鲫鱼 14.00元 15.00元 湖北 带鱼 24.00元 26.00元 印度
小红虾 34.00元 36.00元 宁波 黄花鱼 13.00元 15.00元 浙江 甲鱼 40.00元 44.00元 河南
红鳟鱼 36.00元 40.00元 永昌                
                       
                       
                       
   
名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地 名称 批发价 零售价 产地
延年面粉 3.05元 3.10元 永昌 东北大米 44元/袋 45元/袋 鹤岗 菜籽油 12元/公斤 13元/公斤 山丹
挂面 4.00元 4.00元 武威 大豆油 11.0元/桶 11.6元/桶 河南 胡麻油 16元/桶 18元/桶 宁夏
宁夏大米 4.10元 4.20元 宁夏 海纳大米 4.20元 4.32元 武威 洋芋粉 7.50元 8.00元 秦皇岛
红薯粉 7.60元 8.20元 河北                
                       
                       

武威市农产品批发市场农产品价格监测周报表填表日期

2012-12-15
序号
商品名称
单位
当日价
上周同期
上月同期
上年同期
价格
环比%
价格
环比%
价格
环比%
1 土豆 元/kg 1.00 1.20 8.7% 1.60 56.6% 2.8 -10.7
2 洋葱 元/kg 1.20 1.10 9.1% 1.20 0.0% 0.90 33.3%
3 胡萝卜 元/kg 2.80 2.80 0.0% 3.00 -6.7% 2.00 40.0%
4 大蒜 元/kg 3.80 3.80 0.0% 4.00 -5.0% 7.00 -45.7%
5 蒜薹 元/kg 8.60 10.60 -18.9% 4.20 104.8% 5.00 72.0%
6 陇椒 元/kg 3.20 3.60 -11.1% 4.00 -20.0% 2.00 60.0%
7 大白菜 元/kg 1.60 1.60 0.0% 0.80 100.0% 0.70 128.6%
8 菜花 元/kg 2.60 2.40 8.3% 3.00 -13.3% 3.00 -13.3%
9 西红柿 元/kg 2.00 1.60 25.0% 2.60 -23.1% 1.00 100.0%
10 甘蓝 元/kg 1.20 1.20 0.0% 1.40 -14.3% 0.30 300.0%
11 茄子 元/kg 3.60 2.80 28.6% 4.00 -10.0% 2.40 50.0%
12 大葱 元/kg 3.00 1.60 87.6% 1.40 114.3% 1.40 114.3%
13 芹菜 元/kg 3.00 3.00 0.0% 2.00 50.0% 1.40 114.3%
14 蒜苗 元/kg 2.20 2.40 -8.3% 2.40 -8.3% 2.20 0.0%
15 葫芦 元/kg 1.30 1.40 14.3% 1.20 33.3% 0.80 100.0%
16 豆角 元/kg 3.80 3.60 5.6% 6.20 -38.7% 3.60 5.6%
17 黄瓜 元/kg 0.90 1.00 -10.0% 1.40 -35.7% 1.20 -25.0%
18 娃娃菜 元/kg 4.50 3.50 28.6% 2.50 80.0% 1.80 150.0%
19 韭菜 元/kg 2.40 3.00 -20.0% 2.40 0.0% 3.20 -25.0%
20 香菜 元/kg 3.00 2.40 25.0% 5.00 -40.0% 3.00 0.0%
21 油菜 元/kg 1.60 1.60 0.0% 1.10 45.5% 1.00 60.0%
22 青笋 元/kg 2.00 2.20 -9.1% 2.60 -23.1% 1.50 33.3%
23 冬瓜 元/kg 1.60 1.80 -11.1% 3.00 -46.7% 2.40 -33.3%
24 青头萝卜 元/kg 0.60 0.60 0.0% 1.10 -45.5% 0.40 50.0%
25 生菜 元/kg 1.00 1.00 0.0% 2.40 -23.1% 1.40 -28.6%
26 茼蒿 元/kg 2.40 4.00 -40.0% 2.00 -45.7% 1.60 50.0%
27 油麦菜 元/kg 1.60 1.60 0.0% 2.40 -45.5% 1.00 60.0%
28 生姜 元/kg 5.20 5.20 0.0% 5.20 -58.3% 7.60 -31.6%
29 豆腐 元/kg 3.20 3.20 0.0% 3.20 20.0% 2.80 14.3%
30 人参果 元/kg 2.00 2.50 -20.0% 7.00 -33.3% 3.00 -33.3%
31 西瓜 元/kg 1.20 1.50 -20.0% 3.00 0.0% 2.00 -40.0%
32 橡胶 元/kg 4.00 4.00 0.0% 5.00 0.0% 5.00 -20.0%
33 红富士 元/kg 6.00 6.00 0.0% 5.00 20.0% 7.00 -14.3%
34 猪肉 元/kg 26.00 26.00 0.0 22.00 18.2% 24.00 8.3%
                   
                   
                   
                   
                   
单位:元/公斤 信息员:唐新磊 审核员:李祥福

 

版权所有 武威宏地实业有限公司  武威市农产品批发市场

电话:0935-2221118   手机:13309351118     QQ:728856086   传真:0935-2211228   地址:甘肃省武威市凉州区金羊镇平苑1号